Distanz | 16,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 7 h 32 min | |
Bergauf | 627 m | |
Bergab | 245 m |
Distanz | 11,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 59 min | |
Bergauf | 346 m | |
Bergab | 0 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 5,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 49 min | |
Bergauf | 420 m | |
Bergab | 0 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 47,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 24 min | |
Bergauf | 3.019 m | |
Bergab | 3.019 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 4,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 24 min | |
Bergauf | 137 m | |
Bergab | 46 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 7,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 45 min | |
Bergauf | 256 m | |
Bergab | 256 m | |
Status |
geschlossen
|