Distanz | 4,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 09 min | |
Bergauf | 617 m | |
Bergab | 17 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 4,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 52 min | |
Bergauf | 514 m | |
Bergab | 44 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 11,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 42 min | |
Bergauf | 720 m | |
Bergab | 720 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 7,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 34 min | |
Bergauf | 532 m | |
Bergab | 532 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 6,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 04 min | |
Bergauf | 891 m | |
Bergab | 5 m | |
Status |
geschlossen
|