Distanz | 5,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 49 min | |
Bergauf | 420 m | |
Bergab | 0 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 11,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 59 min | |
Bergauf | 346 m | |
Bergab | 0 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 16,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 7 h 32 min | |
Bergauf | 627 m | |
Bergab | 245 m |
Distanz | 17,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 11 min | |
Bergauf | 1.373 m | |
Bergab | 584 m |
Distanz | 7,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 45 min | |
Bergauf | 256 m | |
Bergab | 256 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 16,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 37 min | |
Bergauf | 984 m | |
Bergab | 585 m |