Distanz | 16,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 26 min | |
Bergauf | 1.476 m | |
Bergab | 193 m |
Distanz | 2,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 16 min | |
Bergauf | 25 m | |
Bergab | 438 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 26,1 km | |
---|---|---|
Dauer | 4 h 15 min | |
Bergauf | 1.043 m | |
Bergab | 1.087 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 2,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 12 min | |
Bergauf | 0 m | |
Bergab | 76 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 2,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 12 min | |
Bergauf | 0 m | |
Bergab | 342 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 4,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 26 min | |
Bergauf | 1 m | |
Bergab | 528 m | |
Status |
geschlossen
|