Distanz | 2,2 km | |
---|---|---|
Dauer | 37 min | |
Bergauf | 58 m | |
Bergab | 58 m |
Distanz | 5,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 28 min | |
Bergauf | 1.109 m | |
Bergab | 59 m |
Distanz | 7,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 06 min | |
Bergauf | 865 m | |
Bergab | 60 m |
Distanz | 3,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 56 min | |
Bergauf | 96 m | |
Bergab | 27 m |
Distanz | 1,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 00 min | |
Bergauf | 159 m | |
Bergab | 5 m |
Distanz | 3,3 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 30 min | |
Bergauf | 5 m | |
Bergab | 529 m | |
Status |
geschlossen
|