Distanz | 4,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 17 min | |
Bergauf | 693 m | |
Bergab | 50 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 3,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 19 min | |
Bergauf | 736 m | |
Bergab | 11 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 4,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 31 min | |
Bergauf | 787 m | |
Bergab | 5 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 6,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 53 min | |
Bergauf | 817 m | |
Bergab | 817 m |
Distanz | 7,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 3 h 45 min | |
Bergauf | 1.108 m | |
Bergab | 153 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 17,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 5 h 51 min | |
Bergauf | 1.134 m | |
Bergab | 1.134 m | |
Status |
geschlossen
|