Distanza | 16,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 37 min | |
Salita | 984 m | |
Discesa | 585 m |
Distanza | 16,9 km | |
---|---|---|
Durata | 7 h 32 min | |
Salita | 627 m | |
Discesa | 245 m |
Distanza | 11,5 km | |
---|---|---|
Durata | 59 min | |
Salita | 346 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 4,4 km | |
---|---|---|
Durata | 24 min | |
Salita | 137 m | |
Discesa | 46 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 7,4 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 256 m | |
Discesa | 256 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,1 km | |
---|---|---|
Durata | 49 min | |
Salita | 420 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
chiuso
|