Distanza | 2,2 km | |
---|---|---|
Durata | 37 min | |
Salita | 58 m | |
Discesa | 58 m |
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 40 min | |
Salita | 75 m | |
Discesa | 75 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,3 km | |
---|---|---|
Durata | 56 min | |
Salita | 96 m | |
Discesa | 27 m |
Distanza | 1,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 00 min | |
Salita | 159 m | |
Discesa | 5 m |
Distanza | 3,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 30 min | |
Salita | 5 m | |
Discesa | 529 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 59 min | |
Salita | 534 m | |
Discesa | 11 m |