La CC Top Line è la versione più tecnica e "scassata" del sentiero Furcia, con sezioni di radici, rocce e strette curve cave. Adatto a piloti esperti che sono in grado di controllare la bici su terreni accidentati.
Difficoltà: medio-difficile
Distanza | 26,1 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 15 min | |
Salita | 1.043 m | |
Discesa | 1.087 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 15,7 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 49 min | |
Salita | 570 m | |
Discesa | 570 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,8 km | |
---|---|---|
Durata | 16 min | |
Salita | 25 m | |
Discesa | 438 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 4,9 km | |
---|---|---|
Durata | 26 min | |
Salita | 1 m | |
Discesa | 528 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,8 km | |
---|---|---|
Durata | 12 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 76 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 61,5 km | |
---|---|---|
Durata | 6 h 03 min | |
Salita | 1.465 m | |
Discesa | 1.466 m |